ĐẦU ĐỌC ĐĂNG KÝ DẤU VÂN TAY ZKTECO ZK9500
| Tên Model | ZK9500 |
| Loại máy quét | Quang học |
| CPU | 280MHz DSP |
| Tốc biến | 32 MB |
| SoC | RTOS |
| Chất lượng hình ảnh | CMOS 2 megapixel |
| Dữ liệu vân tay được mã hóa | Vâng |
| Bằng chứng bắn nước | Vâng |
| Sự tiêu thụ năng lượng | Quét 5V: 200mA; 5V: 60mA nhàn rỗi (chờ ngón tay) |
| DẪN ĐẾN | trắng |
| Giấy chứng nhận sản phẩm | FCC, CE, RoHS |
| Điện áp | 5V |
| Dòng điện | 200mA |
| Liên lạc | USB 2.0 / USB1.1 |
| Ổ cắm giao diện | USB loại A |
| Độ phân giải hình ảnh | 500dpi |
| Khu vực thu gom hiệu quả | 15,24 * 20,32 mm |
| Khu vực thu gom | 16,5 * 23 (mm) |
| Kích thước ảnh | 300 * 400 pixel |
| Kích thước (L * W * H) | 75,5 * 53,2 * 19 mm |
| Định dạng hình ảnh | RAW, BMP, JPG |
| Thuật toán | ZKFinger V10.0 |
| Thang độ xám | 256 |
| Môi trường hoạt động | -20 ° C ~ +50 ° C; 90% rh |


Reviews
There are no reviews yet.